Skip to main content

Giving Tuesday 2022

A campaign by: Rett Syndrome Research Trust / $100,000 Goal
155 Donors
Raised Percent :
81.13%

81.13% Funded
, United States (US)
Share this campaign:

This Giving Tuesday, please consider a gift to the Rett Syndrome Research Trust. Every dollar contributed helps speed us to achieving our goal—a cure for 350,000 children and adults with Rett syndrome.

Our progress is so exciting. Eight biopharmaceutical companies, facilitated by RSRT, now have Rett programs that aim to translate lab research to clinical trials. One of those companies, Taysha Gene Therapies, recently launched the first gene replacement clinical trial for Rett syndrome. It’s a major milestone, but much work lies ahead to continue the momentum and change the lives of all who so bravely struggle with this disorder.

Your support has never been more important. Thank you!

Make a Donation

Donation Amount
Minimum amount is $ Maximum amount is $10000
$

Donation Levels

$5000

Rett Research Champion

3 Donors

$1000

Rett Research Leader

16 Donors

$500

Rett Research Defender

9 Donors

$250

Rett Research Advocate

16 Donors

$100

Rett Research Supporter

59 Donors

$50

Rett Research Friend

31 Donors

Name Donation Amount Date
Nancy Abel $125.00 December 24, 2022
Christopher Leone $500.00 December 21, 2022
Gregory Hansen $1,000.00 December 16, 2022
Marjorie Queler $25.00 December 13, 2022
Rachel dworkin $1,000.00 December 12, 2022
Ann Campbell $25.00 December 09, 2022
Martin Petska $1,000.00 December 08, 2022
Alexa Fila $100.00 December 08, 2022
Kathy Weintraub $18.00 December 08, 2022
Linda Mamourian $300.00 December 07, 2022
Sheri Schiff $100.00 December 07, 2022
Wayne Gershberg $250.00 December 07, 2022
Cindy Snapp $50.00 December 07, 2022
Melissa Lundmark $100.00 December 07, 2022
Teresa Heckenlively $100.00 December 06, 2022
Deborah Weinstock $100.00 December 06, 2022
Nancy Malzahn $50.00 December 06, 2022
Sue Emmerson $100.00 December 06, 2022
Rich Goldberg $100.00 December 06, 2022
Mark Gardner $25.00 December 06, 2022
Marianne Movy $50.00 December 06, 2022
Giving Tuesday donations $26,830.00 December 05, 2022
Facebook Rett donations $9,376.00 December 05, 2022
Max Langner $50.00 December 05, 2022
Anonymous $100.00 December 02, 2022
Eugene Valeriote $50.00 December 01, 2022
Natalie McCeney $100.00 December 01, 2022
Anonymous $100.00 November 30, 2022
Jennifer Nichols $100.00 November 30, 2022
Timothy Freeman $600.00 November 30, 2022
Kathleen Diffley $50.00 November 30, 2022
Bertram Holman $1,000.00 November 30, 2022
Erin Feldner $50.00 November 30, 2022
Mark Simmons $250.00 November 30, 2022
Connie Liss $18.00 November 30, 2022
Damian Fernandez $100.00 November 30, 2022
Lisa Horowitz $250.00 November 30, 2022
Anonymous $50.00 November 30, 2022
Rita Lundquist $50.00 November 30, 2022
Anonymous $20.00 November 30, 2022
Anonymous $1,000.00 November 30, 2022
Bonnie Klein $100.00 November 30, 2022
Margaret Olsen $200.00 November 30, 2022
Alissa Segal $250.00 November 30, 2022
Denise Demby $100.00 November 30, 2022
Katrina Cwitkowitz $50.00 November 30, 2022
Eliot Burrows $1,000.00 November 30, 2022
Eve Landau $50.00 November 30, 2022
Sarah Peters $250.00 November 30, 2022
Cheryl Donnarumma $40.00 November 30, 2022
Doris Kodikian $50.00 November 30, 2022
Craig Knapp $250.00 November 30, 2022
Lois Levy $100.00 November 30, 2022
Jillian Panasewicz $1,000.00 November 30, 2022
Kimberly Norton $50.00 November 30, 2022
Anonymous $100.00 November 29, 2022
Virginia A Ahrens $75.00 November 29, 2022
Patricia Stamps $15.00 November 29, 2022
Anonymous $40.00 November 29, 2022
Carol Jo Bush $100.00 November 29, 2022
Wendy Kleper $200.00 November 29, 2022
Christina Schwab $50.00 November 29, 2022
Anonymous $10.00 November 29, 2022
LISA Scarborough $25.00 November 29, 2022
Ilene Brotman $100.00 November 29, 2022
Reid Wilbraham $100.00 November 29, 2022
Ruth Aubin $100.00 November 29, 2022
Janice Bent $25.00 November 29, 2022
David Faestel $1,000.00 November 29, 2022
Lori Regent $100.00 November 29, 2022
Noreen Commella $50.00 November 29, 2022
Sajith Ranasinghe $50.00 November 29, 2022
Patricia Burrows $1,000.00 November 29, 2022
Vishal Gawarikar $100.00 November 29, 2022
Anonymous $50.00 November 29, 2022
Kandace Nyberg $250.00 November 29, 2022
Anonymous $100.00 November 29, 2022
Christine Colan $250.00 November 29, 2022
Anonymous $250.00 November 29, 2022
Joseph Harmon $100.00 November 29, 2022
Bob Kubichek $500.00 November 29, 2022
Beth Clancy $100.00 November 29, 2022
Carolyn rapaport $100.00 November 29, 2022
Anonymous $100.00 November 29, 2022
Isabel Carter $50.00 November 29, 2022
Anna Korsiak $100.00 November 29, 2022
Lauren Panasewicz $100.00 November 29, 2022
Meredith Doerr $50.00 November 29, 2022
Florence Seelig $100.00 November 29, 2022
Anonymous $500.00 November 29, 2022
Susan Foster $100.00 November 29, 2022
Owen McManus $250.00 November 29, 2022
Kerry McManus $25.00 November 29, 2022
Bryn clancy $100.00 November 29, 2022
Filipe Bracarense $250.00 November 29, 2022
Karen Lessin $100.00 November 29, 2022
Kathy Webster $125.00 November 29, 2022
Anonymous $100.00 November 29, 2022
Ellen Rose $100.00 November 29, 2022
Markus Heieck $1,000.00 November 29, 2022
Katie Barnes $50.00 November 29, 2022
Suzanne Lieb $50.00 November 29, 2022
Helaine Laskowitz $100.00 November 29, 2022
Katherine Bowers $100.00 November 29, 2022
Anonymous $250.00 November 29, 2022
Leslie Oconnor $25.00 November 29, 2022
Angel Espinosa $100.00 November 29, 2022
Carolyn Serfass $20.00 November 29, 2022
Michelle Holbrook $100.00 November 29, 2022
Patrick Saucerman $100.00 November 29, 2022
Judith Hurlburt $50.00 November 29, 2022
Chad Shaffer $100.00 November 29, 2022
Anonymous $50.00 November 29, 2022
Chris & Leon Aylesworth $100.00 November 29, 2022
Joe and Sharon Quane $200.00 November 29, 2022
Dejan Trbojevic $100.00 November 29, 2022
Kelton Peery $1,000.00 November 29, 2022
Margot Offner $250.00 November 29, 2022
Deborah Brown $100.00 November 29, 2022
Rory Evans $2,000.00 November 29, 2022
Vicki Prot $25.00 November 29, 2022
Lily Taylor $50.00 November 29, 2022
Anonymous $100.00 November 29, 2022
Anonymous $1,800.00 November 29, 2022
John Slettebo $100.00 November 29, 2022
Krista Hansell $50.00 November 29, 2022
Tom VanKuiken $30.00 November 29, 2022
Gina Buggy $100.00 November 29, 2022
Daryl Vansier $50.00 November 29, 2022
Anonymous $10,000.00 November 29, 2022
Nancy O'Brien $100.00 November 29, 2022
Anonymous $500.00 November 29, 2022
florence hausler $250.00 November 29, 2022
Trisha Richardson $500.00 November 29, 2022
Anonymous $500.00 November 29, 2022
Carole Friedman $0.00 November 29, 2022
Robson Moreira $100.00 November 29, 2022
Megan Mejia $100.00 November 29, 2022
Michelle Kravitz $180.00 November 29, 2022
Kevin & Sue Baker $500.00 November 29, 2022
Anonymous $50.00 November 29, 2022
Anonymous $55.00 November 29, 2022
Jessica Jones $250.00 November 29, 2022
Cyrus Press $500.00 November 29, 2022
Margot Horvitz $50.00 November 29, 2022
Anonymous $50.00 November 29, 2022
Rebecca Straw $25.00 November 28, 2022
Angela Disney $25.00 November 28, 2022
Jay Williams $100.00 November 28, 2022
Richard Eacker $100.00 November 28, 2022
Pavel Shvartsman $1,000.00 November 28, 2022
Monica Coenraads $1,000.00 November 28, 2022
Anne ORourke $200.00 November 28, 2022
Tim Freeman $1,000.00 November 28, 2022